| Mfano wa Kitengo | Nguvu | Bidhaa za Injini ya Dizeli | Mfano wa Injini ya Dizeli | Kiwango cha Taifa | Uhamisho (L) | Bore*Stroke (mm) | Maelezo | |
| Nguvu kuu (KVA) | Nguvu ya Kudumu (KVA) | |||||||
| HNYC30D | 37 | 41 | YUCHAI | YC4D60-D25 | T2 | 3.86 | 102*118 | Tazama Maelezo |
| HNYC50D | 62 | 68 | YUCHAI | YC4D90Z-D25 | T2 | 4.75 | 110*125 | Tazama Maelezo |
| HNYC60D | 75 | 82 | YUCHAI | YC4A100Z-D25 | T2 | 4.75 | 110*125 | Tazama Maelezo |
| HNYC64D | 80 | 87 | YUCHAI | YC4A110Z-D20 | T2 | 4.84 | 108*132 | Tazama Maelezo |
| HNYC80D | 100 | 112 | YUCHAI | YC4A140L-D25 | T2 | 4.75 | 110*125 | Tazama Maelezo |
| HNYC100D | 125 | 137 | YUCHAI | YC4A180L-D20 | T2 | 4.837 | 108*132 | Tazama Maelezo |
| HNYC120D | 150 | 165 | YUCHAI | YC6B205L-D20 | T2 | 6.871 | 108*125 | Tazama Maelezo |
| HNYC150D | 187 | 200 | YUCHAI | YC6A245L-D21 | T2 | 7.255 | 108*132 | Tazama Maelezo |
| HNYC200D | 250 | 275 | YUCHAI | YC6MK350L-D20 | T2 | 10.34 | 123*145 | Tazama Maelezo |
| HNYC250D | 312 | 350 | YUCHAI | YC6MK420L-D20 | T2 | 10.34 | 123*145 | Tazama Maelezo |
| HNYC300D | 375 | 400 | YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | T2 | 11.726 | 131*145 | Tazama Maelezo |
| HNYC350D | 437 | 500 | YUCHAI | YC6T600L-D22 | T2 | 16.35 | 145*165 | Tazama Maelezo |
| HNYC400D | 500 | 550 | YUCHAI | YC6T660L-D20 | T2 | 16.35 | 145*165 | Tazama Maelezo |
| HNYC450D | 562 | 625 | YUCHAI | YC6TD780-D31 | T3 | 19.6 | 152*180 | Tazama Maelezo |
| HNYC500D | 625 | 687 | YUCHAI | YC6TD840-D31 | T3 | 19.6 | 152*180 | Tazama Maelezo |
| HNYC600D | 750 | 825 | YUCHAI | YC6TD1000-D30 | T3 | 19.6 | 152*180 | Tazama Maelezo |
| HNYC650D | 812 | 887 | YUCHAI | YC6TH1070-D31 | T3 | 28.14 | 175*195 | Tazama Maelezo |
| HNYC730D | 912 | 1000 | YUCHAI | YC6TH1220-D31 | T3 | 28.14 | 175*195 | Tazama Maelezo |
| HNYC800D | 1000 | 1125 | YUCHAI | YC6TH1320-D31 | T3 | 28.14 | 175*195 | Tazama Maelezo |
| HNYC900D | 1125 | 1250 | YUCHAI | YC6C1520-D31 | T3 | 39.58 | 200*210 | Tazama Maelezo |
| HNYC1000D | 1250 | 1375 | YUCHAI | YC6C1660-D30 | T3 | 39.58 | 200*210 | Tazama Maelezo |
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
HN18D
HAONENG Nguvu
Vigezo vya Msingi vya Jenereta ya Dizeli
Mfano: HN18D
Nguvu iliyokadiriwa: 22(KVA)
Pato la sasa: 32 (A)
Uzito: 920 (KG)
Ukubwa wa aina ya kimya: 2100 * 900 * 1200
Voltage ya pato: 400/230 (V)
Vigezo vya msingi vya injini ya dizeli
Mfano: HN490D
Nguvu iliyokadiriwa: 27(KVA)
Kiwango cha utoaji: T2
Mtengenezaji: HAONENG
Bore: 90 (mm)
Kiharusi: 100 (mm)
Njia ya kudhibiti kasi: udhibiti wa kasi ya elektroniki
Uhamishaji: 2.544 (L)
Kiwango cha matumizi ya mafuta: 200 (g/Kw.h)
Kiwango cha matumizi ya mafuta: 0.3 (g/Kw.h)
Njia ya kupoeza: Mzunguko wa maji
Kasi: 1500 (RPM)
Kiwango cha marekebisho ya halijoto: 82-93 (°C)
Joto la kutolea nje: 405/410 (°C)
Shinikizo la nyuma linaloruhusiwa: 10 (KPa)
Upinzani wa hewa inayoingia: 2.5 (KPa)
Uainishaji wa mafuta na daraja: Uchina 0 # (mafuta ya dizeli nyepesi)
Matumizi ya mafuta: ≤250 (g/Kw.h)
Mpangilio wa silinda: L-aina
Njia ya kuanza: kuanza kwa umeme
Vigezo vya Mdhibiti-Msingi
Chapa: SmartGen/DSE
Hali ya kuonyesha: LCD
Aina ya lugha: msaada kwa lugha nane za ulimwengu
Kazi ya moja kwa moja: kuanza mb8ec57cec540c=Kazi ya moja kwa moja: kuanza moja kwa moja, kuacha moja kwa moja
Motors - Vigezo vya Msingi
Mfano: HN-184E
Nguvu iliyokadiriwa: 22 (KVA)
Nguvu ya kusubiri: 25 (KVA)
Chapa: HAONENG (kawaida)
Motor aina: brushless awamu ya tatu AC jenereta synchronous
Udhibiti wa Voltage: AVR (Udhibiti wa Kiotomatiki wa Voltage)
Kupanda kwa halijoto: H°C
Zinazopindukia: 3~5le≥5S
Uwezo wa upakiaji: 3~5le≥5S
Mzunguko mfupi wa sasa: mara 3 sekunde 2
Uwezo wa mzunguko mfupi: mara 3 sekunde 2
Kipengele cha nguvu: 0.8
Daraja la insulation / ulinzi: darasa la H/IP23
Wiring: awamu ya tatu ya waya nne, uunganisho wa aina ya Y
Kiwango cha voltage: 400/230(V)
Nyenzo za vilima: shaba safi
Njia ya baridi: kujitegemea
Njia ya kusisimua: msisimko wa kibinafsi
Sababu ya kuingiliwa kwa simu: THF<2, TIF<50
Kiambatisho
Nyumba: Unene wa Bamba 21mm
Kiwango cha juu: unene wa mm 4
Mchakato wa Matibabu ya Uso: Kunyoa kwa Risasi Pamoja na Kunyunyizia Plastiki
Kuunganisha nyenzo za chasi: sahani ya chuma inayopinda
Nguvu ya chasi: kupita 500KG torsion mtihani
Kitengo cha msingi cha chuma cha kawaida (pamoja na: mkeka wa mpira wa mtetemo unaojumuisha sehemu)
Uwezo wa tanki la maji ya kupoeza: Saa 8 Kama Kawaida
Nafasi ya tanki la maji ya kupoeza kwenye sinki la joto: 0.80CM
Nyenzo ya tanki la mafuta: sahani ya chuma iliyovingirishwa kwa ubora wa juu ya 2MM
Sanduku la kuzuia sauti: kizuia asali chenye safu mbili za viwandani
Vibration damping pedi: bakuli aina au mraba mpira vibration damping pedi pedi
Betri: Varta