| Mfano wa Kitengo | Nguvu | Bidhaa za Injini ya Dizeli | Mfano wa Injini ya Dizeli | Kiwango cha Taifa | Uhamisho (L) | Bore*Stroke (mm) | Maelezo | |
| Nguvu kuu (KVA) | Nguvu ya Kudumu (KVA) | |||||||
| HNDYC16D | 20 | 22 | DEUTZ | BFM3 G1 | T2 | 3.168 | 98*105 | Tazama Maelezo |
| HNDYC24D | 30 | 33 | DEUTZ | BFM3 G2 | T2 | 3.168 | 98*105 | Tazama Maelezo |
| HNDYC32D | 40 | 44 | DEUTZ | BFM3T | T2 | 3.168 | 98*105 | Tazama Maelezo |
| HNDYC40D | 50 | 55 | DEUTZ | BFM3C | T2 | 3.168 | 98*105 | Tazama Maelezo |
| HNDYC48D | 60 | 66 | DEUTZ | BF4M2012 | T2 | 4.04 | 101*126 | Tazama Maelezo |
| HNDYC60D | 75 | 80 | DEUTZ | BF4M2012C G1 | T2 | 4.04 | 101*126 | Tazama Maelezo |
| HNDYC72D | 90 | 103 | DEUTZ | BF4M2012C G2 | T2 | 4.04 | 101*126 | Tazama Maelezo |
| HNDYC80D | 100 | 110 | DEUTZ | BF4M1013EC G1 | T2 | 4.764 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC89D | 112 | 121 | DEUTZ | BF4M1013EC G2 | T2 | 4.764 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC104D | 130 | 150 | DEUTZ | BF4M1013FC | T2 | 4.764 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC128D | 160 | 175 | DEUTZ | BF6M1013EC G1 | T2 | 7.15 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC144D | 180 | 200 | DEUTZ | BF6M1013EC G2 | T2 | 7.15 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC150D | 187 | 207 | DEUTZ | BF6M1013FCG2 | T2 | 7.15 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC160D | 200 | 220 | DEUTZ | BF6M1013FCG3 | T2 | 7.15 | 108*130 | Tazama Maelezo |
| HNDYC200D | 250 | 275 | DEUTZ | TCD8.0 | T3 | 7.8 | 110*136 | Tazama Maelezo |
| HNDYC240D | 300 | 325 | DEUTZ | TCD8.7 | T3 | 8.7 | 117*135 | Tazama Maelezo |
| HNDYC260D | 325 | 362 | DEUTZ | TCD12.1 G1 | T3 | 12.1 | 131*150 | Tazama Maelezo |
| HNDYC300D | 375 | 412 | DEUTZ | TCD12.1 G2 | T3 | 12.1 | 131*150 | Tazama Maelezo |
| HNDYC360D | 450 | 500 | DEUTZ | TCD13 G1 | T3 | 12.94 | 131*160 | Tazama Maelezo |
| HNDYC400D | 500 | 550 | DEUTZ | TCD13 G2 | T3 | 12.94 | 131*160 | Tazama Maelezo |
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
HN18D
HAONENG Nguvu
Vigezo vya Msingi vya Jenereta ya Dizeli
Mfano: HN18D
Nguvu iliyokadiriwa: 22(KVA)
Pato la sasa: 32 (A)
Uzito: 920 (KG)
Ukubwa wa aina ya kimya: 2100 * 900 * 1200
Voltage ya pato: 400/230 (V)
Vigezo vya msingi vya injini ya dizeli
Mfano: HN490D
Nguvu iliyokadiriwa: 27(KVA)
Kiwango cha utoaji: T2
Mtengenezaji: HAONENG
Bore: 90 (mm)
Kiharusi: 100 (mm)
Njia ya kudhibiti kasi: udhibiti wa kasi ya elektroniki
Uhamishaji: 2.544 (L)
Kiwango cha matumizi ya mafuta: 200 (g/Kw.h)
Kiwango cha matumizi ya mafuta: 0.3 (g/Kw.h)
Njia ya kupoeza: Mzunguko wa maji uliofungwa ulilazimishwa kupozwa hewa
Kasi: 1500 (RPM)
Kiwango cha marekebisho ya halijoto: 82-93 (°C)
Joto la kutolea nje: 405/410 (°C)
Shinikizo la nyuma linaloruhusiwa: 10 (KPa)
Upinzani wa hewa inayoingia: 2.5 (KPa)
Uainishaji wa mafuta na daraja: Uchina 0# (mafuta ya dizeli nyepesi)
Matumizi ya mafuta: ≤250 (g/Kw.h)
Mpangilio wa silinda: L-aina
Njia ya kuanza: kuanza kwa umeme
Vigezo vya Mdhibiti-Msingi
Chapa: SmartGen/DSE
Hali ya kuonyesha: LCD
Aina ya lugha: msaada kwa lugha nane za ulimwengu
Kazi ya moja kwa moja: kuanza moja kwa moja, kuacha moja kwa moja
Motors - Vigezo vya Msingi
Mfano: HN-184E
Nguvu iliyokadiriwa: 22 (KVA)
Nguvu ya kusubiri: 25 (KVA)
Chapa: HAONENG (kawaida)
Motor aina: brushless awamu ya tatu AC jenereta synchronous
Udhibiti wa Voltage: AVR (Udhibiti wa Kiotomatiki wa Voltage)
Kupanda kwa halijoto: H°C
Zinazopindukia: 3~5le≥5S
Uwezo wa upakiaji: 3~5le≥5S
Mzunguko mfupi wa sasa: mara 3 sekunde 2
Uwezo wa mzunguko mfupi: mara 3 sekunde 2
Kipengele cha nguvu: 0.8
Daraja la insulation / ulinzi: darasa la H/IP23
Wiring: awamu ya tatu ya waya nne, uunganisho wa aina ya Y
Kiwango cha voltage: 400/230(V)
Nyenzo za vilima: shaba safi
Njia ya baridi: kujitegemea
Njia ya kusisimua: msisimko wa kibinafsi
Sababu ya kuingiliwa kwa simu: THF<2, TIF<50
Kiambatisho
Nyumba: Unene wa Bamba 21mm
Kiwango cha juu: unene wa mm 4
Mchakato wa Matibabu ya Uso: Kunyoa kwa Risasi Pamoja na Kunyunyizia Plastiki
Kuunganisha nyenzo za chasi: sahani ya chuma inayopinda
Nguvu ya chasi: kupita 500KG torsion mtihani
Kitengo cha msingi cha chuma cha kawaida (pamoja na: mkeka wa mpira unaojumuisha sehemu ya vibration ya unyevu)
Uwezo wa tanki la maji ya kupoeza: Saa 8 Kama Kawaida
Nafasi ya tanki la maji ya kupoeza kwenye sinki la joto: 0.80CM
Nyenzo ya tanki la mafuta: sahani ya chuma iliyovingirishwa kwa ubora wa juu ya 2MM
Sanduku la kuzuia sauti: kizuia asali chenye safu mbili za viwandani
Vibration damping pedi: bakuli aina au mraba mpira vibration damping pedi pedi
Betri: Varta