| Mfano wa Kitengo | Nguvu | Bidhaa za Injini ya Dizeli | Mfano wa Injini ya Dizeli | Kiwango cha Taifa | Uhamisho (L) | Bore*Stroke (mm) | Maelezo | |
| Nguvu kuu (KVA) | Nguvu ya Kudumu (KVA) | |||||||
| HNWC16D | 20 | 22 | WEICHAI | WP2.3D25E200 | T2 | 2.289 | 89*92 | Tazama Maelezo |
| HNWC24D | 30 | 32 | WEICHAI | WP2.3D33E200 | T2 | 2.289 | 89*92 | Tazama Maelezo |
| HNWC30D | 37 | 41 | WEICHAI | WP2.3D40E200 | T2 | 2.289 | 89*92 | Tazama Maelezo |
| HNWC36D | 50 | 55 | WEICHAI | WP2.3D48E200 | T2 | 2.289 | 89*92 | Tazama Maelezo |
| HNWC50D | 62 | 68 | WEICHAI | WP4.1D66E200 | T2 | 4.087 | 105*118 | Tazama Maelezo |
| HNWC64D | 80 | 87 | WEICHAI | WP4.1D80E200 | T2 | 4.087 | 105*118 | Tazama Maelezo |
| HNWC80D | 112 | 125 | WEICHAI | WP4.1D113E200 | T2 | 4.087 | 105*118 | Tazama Maelezo |
| HNWC100D | 125 | 137 | WEICHAI | WP6D132E200 | T2 | 6.75 | 105*130 | Tazama Maelezo |
| HNWC120D | 150 | 165 | WEICHAI | WP6D152E200 | T2 | 6.75 | 105*135 | Tazama Maelezo |
| HNWC160D | 187 | 220 | WEICHAI | WP10D200E200 | T2 | 9.726 | 126*130 | Tazama Maelezo |
| HNWC180D | 225 | 250 | WEICHAI | WP10D238E200 | T2 | 9.726 | 126*130 | Tazama Maelezo |
| HNWC200D | 250 | 275 | WEICHAI | WP10D264E200 | T2 | 9.726 | 126*130 | Tazama Maelezo |
| HNWC250D | 312 | 343 | WEICHAI | WP10D320E200 | T2 | 9.726 | 126*130 | Tazama Maelezo |
| HNWC300D | 375 | 412 | WEICHAI | WP12D353E200 | T2 | 11.59 | 126*155 | Tazama Maelezo |
| HNWC350D | 437 | 500 | WEICHAI | WP13D440E310 | T3 | 12.54 | 127*165 | Tazama Maelezo |
| HNWC400D | 500 | 550 | WEICHAI | WP13D490E310 | T3 | 12.54 | 127*165 | Tazama Maelezo |
| HNWC450D | 562 | 625 | WEICHAI | 6M33D572E200 | T2 | 19.6 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC500D | 625 | 687 | WEICHAI | 6M33D633E200 | T2 | 19.6 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC600D | 750 | 825 | WEICHAI | 6M33D725E310 | T3 | 19.6 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC640D | 800 | 900 | WEICHAI | 8M33D800E200 | T2 | 26.14 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC720D | 900 | 1000 | WEICHAI | 8M33D890E200 | T2 | 26.14 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC800D | 1000 | 1100 | WEICHAI | 8M33D975E310 | T3 | 26.14 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC900D | 1125 | 1237 | WEICHAI | 12M33D1108E200 | T2 | 39.2 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| HNWC1000D | 1250 | 1375 | WEICHAI | 12M33D1210E200 | T2 | 39.2 | 150*185 | Tazama Maelezo |
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
HN18D
HAONENG Nguvu
Vigezo vya Msingi vya Jenereta ya Dizeli
Mfano: HN18D
Nguvu iliyokadiriwa: 22(KVA)
Pato la sasa: 32 (A)
Uzito: 920 (KG)
Ukubwa wa aina ya kimya: 2100 * 900 * 1200
Voltage ya pato: 400/230 (V)
Vigezo vya msingi vya injini ya dizeli
Mfano: HN490D
Nguvu iliyokadiriwa: 27(KVA)
Kiwango cha utoaji: T2
Mtengenezaji: HAONENG
Bore: 90 (mm)
Kiharusi: 100 (mm)
Njia ya kudhibiti kasi: udhibiti wa kasi ya elektroniki
Uhamishaji: 2.544 (L)
Kiwango cha matumizi ya mafuta: 200 (g/Kw.h)
Kiwango cha matumizi ya mafuta: 0.3 (g/Kw.h)
Njia ya kupoeza: Mzunguko wa maji uliofungwa ulilazimishwa kupozwa hewa
Kasi: 1500 (RPM)
Kiwango cha marekebisho ya halijoto: 82-93 (°C)
Joto la kutolea nje: 405/410 (°C)
Shinikizo la nyuma linaloruhusiwa: 10 (KPa)
Upinzani wa hewa inayoingia: 2.5 (KPa)
Uainishaji wa mafuta na daraja: Uchina 0# (mafuta ya dizeli nyepesi)
Matumizi ya mafuta: ≤250 (g/Kw.h)
Mpangilio wa silinda: L-aina
Njia ya kuanza: kuanza kwa umeme
Vigezo vya Mdhibiti-Msingi
Chapa: SmartGen/DSE
Hali ya kuonyesha: LCD
Aina ya lugha: msaada kwa lugha nane za ulimwengu
Kazi ya moja kwa moja: kuanza moja kwa moja, kuacha moja kwa moja
Motors - Vigezo vya Msingi
Mfano: HN-184E
Nguvu iliyokadiriwa: 22 (KVA)
Nguvu ya kusubiri: 25 (KVA)
Chapa: HAONENG (kawaida)
Motor aina: brushless awamu ya tatu AC jenereta synchronous
Udhibiti wa Voltage: AVR (Udhibiti wa Kiotomatiki wa Voltage)
Kupanda kwa halijoto: H°C
Zinazopindukia: 3~5le≥5S
Uwezo wa upakiaji: 3~5le≥5S
Mzunguko mfupi wa sasa: mara 3 sekunde 2
Uwezo wa mzunguko mfupi: mara 3 sekunde 2
Kipengele cha nguvu: 0.8
Daraja la insulation / ulinzi: darasa la H/IP23
Wiring: awamu ya tatu ya waya nne, uunganisho wa aina ya Y
Kiwango cha voltage: 400/230(V)
Nyenzo za vilima: shaba safi
Njia ya baridi: kujitegemea
Njia ya kusisimua: msisimko wa kibinafsi
Sababu ya kuingiliwa kwa simu: THF<2, TIF<50
Kiambatisho
Nyumba: Unene wa Bamba 21mm
Kiwango cha juu: unene wa mm 4
Mchakato wa Matibabu ya Uso: Kunyoa kwa Risasi Pamoja na Kunyunyizia Plastiki
Kuunganisha nyenzo za chasi: sahani ya chuma inayopinda
Nguvu ya chasi: kupita 500KG torsion mtihani
Kitengo cha msingi cha chuma cha kawaida (pamoja na: mkeka wa mpira unaojumuisha sehemu ya vibration ya unyevu)
Uwezo wa tanki la maji ya kupoeza: Saa 8 Kama Kawaida
Nafasi ya tanki la maji ya kupoeza kwenye sinki la joto: 0.80CM
Nyenzo ya tanki la mafuta: sahani ya chuma iliyovingirishwa kwa ubora wa juu ya 2MM
Sanduku la kuzuia sauti: kizuia asali chenye safu mbili za viwandani
Vibration damping pedi: bakuli aina au mraba mpira vibration damping pedi pedi
Betri: Varta